Vollständige Versandkosten nach Versandart
Die Versandart richtet sich nach der beim Artikel hinterlegten Versandklasse. Die folgende Tabelle zeigt die freigegebenen Nettokosten und den dazugehörigen Bruttobetrag im gespeicherten Standardfall.
| Land | Versand mit Paket netto / brutto | Versand mit Paket und Extra-Verpackung netto / brutto | Versand mit Sperrgut netto / brutto | Versand mit Sperrgut und Extra-Verpackung netto / brutto | Versand mit Palette / Spedition netto / brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich (AT) | 12,90 € 15,48 € | 17,50 € 21,00 € | 25,90 € 31,08 € | 35,90 € 43,08 € | 100,00 € 120,00 € |
| Deutschland (DE) | 19,90 € 23,88 € | 24,90 € 29,88 € | 32,90 € 39,48 € | 39,90 € 47,88 € | 110,00 € 132,00 € |
| Italien (IT) | 39,90 € 47,88 € | 49,90 € 59,88 € | 59,90 € 71,88 € | 77,90 € 93,48 € | 150,00 € 180,00 € |
| Frankreich (FR) | 24,90 € 29,88 € | 29,90 € 35,88 € | 35,90 € 43,08 € | 45,90 € 55,08 € | 150,00 € 180,00 € |
| Ungarn (HU) | 24,90 € 29,88 € | 29,90 € 35,88 € | 35,90 € 43,08 € | 45,90 € 55,08 € | 150,00 € 180,00 € |
| Slowakei (SK) | 26,90 € 32,28 € | 31,90 € 38,28 € | 37,90 € 45,48 € | 47,90 € 57,48 € | 150,00 € 180,00 € |
| Tschechien (CZ) | 24,90 € 29,88 € | 29,90 € 35,88 € | 35,90 € 43,08 € | 45,90 € 55,08 € | 150,00 € 180,00 € |
| Slowenien (SI) | 24,90 € 29,88 € | 29,90 € 35,88 € | 35,90 € 43,08 € | 45,90 € 55,08 € | 150,00 € 180,00 € |
| Niederlande (NL) | 24,90 € 29,88 € | 29,90 € 35,88 € | 35,90 € 43,08 € | 45,90 € 55,08 € | 140,00 € 168,00 € |
| Kroatien (HR) | 24,90 € 29,88 € | 29,90 € 35,88 € | 35,90 € 43,08 € | 45,90 € 55,08 € | 150,00 € 180,00 € |
| Rumänien (RO) | 39,90 € 47,88 € | 49,90 € 59,88 € | 59,90 € 71,88 € | 77,90 € 93,48 € | 190,00 € 228,00 € |
| Polen (PL) | 39,90 € 47,88 € | 49,90 € 59,88 € | 59,90 € 71,88 € | 77,90 € 93,48 € | 150,00 € 180,00 € |
| Schweiz (CH) | 70,90 € 70,90 € | 80,90 € 80,90 € | 100,90 € 100,90 € | 110,90 € 110,90 € | 191,00 € 191,00 € |
Berechnung: Für jedes Land wird je Sendung genau einmal die teuerste im Warenkorb erforderliche Versandklasse berechnet; mehrere Produkte, Positionen oder Stückzahlen addieren keine weiteren Versandklassentarife. Die bestehende Hochstufung robuster Lager-/Konfektionsständer ab vier Stück auf Palette / Spedition bleibt als Mengenregel erhalten; auch danach wird ausschließlich die höchste wirksame Klasse einmal berechnet. Für die Schweiz enthalten die dargestellten Beträge bereits den einmaligen Zuschlag von 41,00 EUR je Sendung; dort entspricht der technisch freigegebene Bruttowert dem Nettowert. Für die übrigen zwölf Länder einschließlich Frankreich, Ungarn, Slowakei und Tschechien ist der dargestellte Bruttowert der 20-%-Standardfall. Die tatsächliche Steueranzeige im Checkout berücksichtigt den konkreten Steuerstatus des Warenkorbs und eine gegebenenfalls wirksame UID-/B2B-Steuerbefreiung.
Für Länder oder Versandklassen ohne freigegebenen Tarif wird im Checkout kein Preis erfunden; bitte kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.